Fx Data Pro

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<weeklyevents>
	<event>
		<title>BRICS Summit</title>
		<country>All</country>
		<date><![CDATA[07-06-2025]]></date>
		<time><![CDATA[8:15am]]></time>
		<impact><![CDATA[Low]]></impact>
		<forecast />
		<previous />
		<url><![CDATA[https://www.forexfactory.com/calendar/900-brics-summit]]></url>
	</event>
	<event>
		<title>Average Cash Earnings y/y</title>
		<country>JPY</country>
		<date><![CDATA[07-06-2025]]></date>
		<time><![CDATA[11:30pm]]></time>
		<impact><![CDATA[Low]]></impact>
		<forecast><![CDATA[2.4%]]></forecast>
		<previous><![CDATA[2.3%]]></previous>
		<url><![CDATA[https://www.forexfactory.com/calendar/181-jn-average-cash-earnings-yy]]></url>
	</event>
	<event>
		<title>ANZ Job Advertisements m/m</title>
		<country>AUD</country>
		<date><![CDATA[07-07-2025]]></date>
		<time><![CDATA[1:30am]]></time>
		<impact><![CDATA[Low]]></impact>
		<forecast />
		<previous><![CDATA[-1.2%]]></previous>
		<url><![CDATA[https://www.forexfact

🕒 最終更新:

経済指標

上部へスクロール