Fx Data Pro

<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<weeklyevents>
	<event>
		<title>Bank Holiday</title>
		<country>AUD</country>
		<date><![CDATA[06-08-2025]]></date>
		<time><![CDATA[9:00pm]]></time>
		<impact><![CDATA[Holiday]]></impact>
		<forecast />
		<previous />
		<url><![CDATA[https://www.forexfactory.com/calendar/394-au-bank-holiday]]></url>
	</event>
	<event>
		<title>Manufacturing Sales q/q</title>
		<country>NZD</country>
		<date><![CDATA[06-08-2025]]></date>
		<time><![CDATA[10:45pm]]></time>
		<impact><![CDATA[Low]]></impact>
		<forecast />
		<previous><![CDATA[2.6%]]></previous>
		<url><![CDATA[https://www.forexfactory.com/calendar/161-nz-manufacturing-sales-qq]]></url>
	</event>
	<event>
		<title>Bank Lending y/y</title>
		<country>JPY</country>
		<date><![CDATA[06-08-2025]]></date>
		<time><![CDATA[11:50pm]]></time>
		<impact><![CDATA[Low]]></impact>
		<forecast><![CDATA[2.3%]]></forecast>
		<previous><![CDATA[2.4%]]></previous>
		<url><![CDATA[https://www.forexfactory.com

🕒 最終更新:

経済指標

上部へスクロール